contador gratis Argentina: 138 muertes y 7.002 nuevos contagios - Periodista 360

Argentina: 138 muertes y 7.002 nuevos contagios

  • por PERIODISTA 360
  • 18 de diciembre, 2020

Desde el inicio de la pandemia, el país acumula 1.531.374 casos positivos y 41.672 víctimas fatales.


Este viernes, el Ministerio de Salud de la Nación informó que otras 138 personas murieron y 7.002 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que ascienden a 41.672 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional.

Con estos registros, suman 1.531.374 positivos en el país, de los cuales 1.356.755 son pacientes recuperados y 132.924 son casos confirmados activos.

En las últimas 24 horas fueron realizados 32.002 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 4.437.322 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 97.788 muestras por millón de habitantes.

Detalle por provincia (No de confirmados | No de acumulados)*:

– Buenos Aires 2.323 | 648.681

– Ciudad de Buenos Aires 584 | 165.194

– Catamarca 48 | 2.275

– Chaco 186 | 22.597

– Chubut 233 | 27.693

– Corrientes 175 | 10.200

– Córdoba 442 | 122.076

– Entre Ríos 177 | 26.598

– Formosa -2 | 201

– Jujuy 13 | 18.478

– La Pampa 193 | 7.898

– La Rioja 12 | 8.989

– Mendoza 95 | 58.872

– Misiones 34 | 822

– Neuquén 176 | 37.695

– Río Negro 197 | 35.357

– Salta 73 | 21.857

– San Juan 195 | 10.257

– San Luis 65 | 15.831

– Santa Cruz 318 | 20.253

– Santa Fe 1.073 | 165.269

– Santiago del Estero 75 | 16.766

– Tierra del Fuego** 116| 18.020

– Tucumán 201 | 69.495

4D Producciones