Además, el Ministerio de Salud de la Nación informó que se registraron 283 nuevas muertes.
Este miércoles fueron confirmados 8.593 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 1.390.388 positivos en el país, de los cuales 1.217.284 son pacientes recuperados y 135.390 son casos confirmados activos.
En las últimas 24 horas, se notificaron 283 nuevas muertes, son 166 hombres y 116 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 37.714.
En las últimas 24 hs fueron realizados 29.437 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 3.742.317 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 82.472 muestras por millón de habitantes.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):
Buenos Aires 2.262 | 610.159
Ciudad de Buenos Aires 324 | 157.227
Catamarca 12 | 1.737
Chaco 166 | 18.248
Chubut 259 | 21.757
Corrientes 125 | 5.134
Córdoba 881 | 110.943
Entre Ríos 191 | 22.267
Formosa -13 | 178
Jujuy 15 | 18.332
La Pampa 105 | 5.403
La Rioja 18 | 8.588
Mendoza 264 | 55.764
Misiones 8 | 466
Neuquén 394 | 30.898
Río Negro 350 | 30.732
Salta 84 | 20.952
San Juan 451 | 6.722
San Luis 185 | 13.572
Santa Cruz 327 | 14.844
Santa Fe 1.490 | 141.595
Santiago del Estero 154 | 14.868
Tierra del Fuego 177 | 15.701
Tucumán 364 | 64.301
Por otro lado, el Ministerio de Salud informó que la ocupación de Unidades de Terapia Intensiva a nivel país, es de 57,6%, mientras que en AMBA es de 59,1%.